
Les produits les plus exportés en 2024
La Turquie exporte de nombreuses matières premières, produits semi-finis et marchandises provenant de nombreux secteurs, allant des produits agricoles au textile, des carburants aux métaux précieux, de l’alimentation à l’automobile, de l’électronique aux produits médicaux. Ce type de commerce, qui apporte une contribution importante à l’économie du pays, prend une plus grande ampleur et permet de réduire les coûts lorsqu’il est réalisé par voie électronique. Ainsi, de nombreuses petites et grandes entreprises en Turquie se lancent dans l’e-export.
En poursuivant votre lecture, vous pouvez découvrir les produits les plus exportés par la Turquie au cours des mois de janvier, février et mars 2024 ainsi que les statistiques liées à ce sujet. Voici les produits les plus exportés de Turquie et leurs chiffres !
Chiffres des exportations de janvier 2024
Nous commençons notre sujet sur les produits les plus exportés avec janvier 2024. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez consulter les chiffres des exportations réalisées au cours du premier mois de 2024 ainsi que le rythme d’évolution des exportations publié par l’Institut turc de la statistique (TÜİK).
| Secteurs | Indice d’exportation et taux de variation |
| Alimentation, boissons et tabac | 101,3 avec 0,6 % |
| Matières premières à l’étranger | 113,5 avec -5,9 % |
| Carburants | 138,3 avec -13,9 % |
| Autres marchandises | 164,3 avec 5,7 % |
Chiffres des exportations de février 2024
Nous poursuivons notre sujet sur les produits les plus vendus en e-export avec le mois de février. Le tableau ci-dessous présente les chiffres du commerce extérieur par secteur en février 2024 par rapport à l’année précédente.
| Secteurs | Part des exportations février 2023 (%) | Part des exportations février 2024 (%) |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 3,6 | 4,2 |
| Industrie minière | 1,5 | 1,4 |
| Industrie manufacturière | 94,4 | 94 |
| Autres | 0,5 | 0,5 |
| Secteurs | Part des importations février 2023 (%) | Part des importations février 2024 (%) |
| Biens d’investissement | 11,6 | 15,8 |
| Biens intermédiaires | 77,3 | 68,8 |
| Biens de consommation | 11,1 | 15,3 |
| Autres | 0,1 | 0 |
Chiffres des exportations de mars 2024
Nous avons consacré cette partie de l’article à répondre à la question : quels sont les produits les plus exportés par la Turquie en mars 2024 ?
| Secteurs | Part des exportations février 2023 (%) | Part des exportations février 2024 (%) |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 3,3 | 3,5 |
| Industrie minière | 1,3 | 1,5 |
| Industrie manufacturière | 94,9 | 94,6 |
| Autres | 0,5 | 0,5 |
| Secteurs | Part des importations février 2023 (%) | Part des importations février 2024 (%) |
| Biens d’investissement | 14,9 | 14,5 |
| Biens intermédiaires | 72,8 | 69,9 |
| Biens de consommation | 12,2 | 15,5 |
| Autres | 0,1 | 0,1 |
Les pays ayant réalisé le plus grand volume d’exportations entre janvier et mars 2024
| Mois | Volume d’exportation et pays | Volume d’exportation et pays | Volume d’exportation et pays | Volume d’exportation et pays |
| Janvier | L’Allemagne avec 1 milliard 762 millions de dollars | Les États-Unis avec 1 milliard 224 millions de dollars | L’Irak avec 1 milliard 97 millions de dollars | Le Royaume-Uni avec 1 milliard 22 millions de dollars |
| Février | L’Allemagne avec 1 milliard 722 millions de dollars | Les États-Unis avec 1 milliard 332 millions de dollars | L’Italie avec 1 milliard 158 millions de dollars | L’Irak avec 1 milliard 73 millions de dollars |
| Mars | L’Allemagne avec 1 milliard 749 millions de dollars | L’Italie avec 1 milliard 288 millions de dollars | Les États-Unis avec 1 milliard 265 millions de dollars | L’Irak avec 1 milliard 189 millions de dollars |
Qu’avons-nous le plus exporté vers l’Amérique ?
Nous terminons notre article avec les produits les plus exportés vers l’Amérique.
| Pays | Volume des exportations (dollars) | Secteur |
| États-Unis | 279 millions | Produits chimiques |
| États-Unis | 259 millions | Automobile |
| États-Unis | 223 millions | Bijouterie |
| États-Unis | 215 millions | Prêt-à-porter |
| États-Unis | 209 millions | Défense et aéronautique |
En plus de cela, si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur les produits les plus exportés par la Turquie en général, vous pouvez consulter notre article intitulé Quels sont les produits les plus exportés par la Turquie ?