Posnet Ödeme ile sadece 1 günde, her işletme sahibi, bürokrasiye takılmadan, sanal pos sahibi olabilir ve müşterilerinden kredi kartı ile ödeme alabilirler
Posnet Ödeme Altyapısı Hizmeti, sanalpos ödeme altyapısı alamayan veya henüz almamış olup alternatif olarak ödeme altyapı hizmeti arayışında olan küçük, orta veya büyük ölçekli firmaların , online ödeme kabul etmelerini sağlayan bir hizmettir.
Posnet Ödeme Altyapısı Hizmeti, müşterilerinizden ödemelerinizi alır ve gerekli komisyonlar düşülerek sizin hesabınıza aktarır.
Posnet Ödeme Altyapısını e-ticaret sitesine entegre etmek, T-Soft e-ticaret müşterileri için çok kolaydır. Bir kaç parametre girişi ile saniyeler içerisinde internet sitenizden ödemeler almaya başlayabilirsiniz.
Posnet Ödeme Altyapısı Hizmeti sayesinde tüm kredi kartlarından PEŞİN, Worldcard özelliği olan, Yapıkredi WorldCard, AnadoluBank WorldCard, VakıfBank WorldCard, MilleniumBank WorldCard ve FortisBank WordCard kredi kartlarına ( Yapıkredi haricinde diğer bankaların kartlarında world özelliği aktif olmalıdır. ) ise 12 aya varan taksitlerle ödemeleri kabul edebilirsiniz.
Geri ödemeler her ayın 8. günü, 16. günü, 23.günü ve ay sonu ( 30 veya 31. gün ) yapılmaktadır. Örnek olarak; ayın 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. günü yapılan tüm işlemler size 8. gün sonunda hesabınıza geri ödeme yapılır.
T-Soft e-ticaret sistemini satın alan girişimciler, Posnet Ödeme Altyapısını kullanmak için ilk yılda veya sonraki yıllarda herhangi bir başvuru ücreti veya aidat ödemezler.
GERİ ÖDEMELER :
Geri ödemeler, her ayın 8.günü,
16.günü, 23.günü ve son iş günü
yapılmaktadır. Aylık olarak gün
bazında geri ödeme tablosu şu
şekildedir :
AYLIK GÜN BAZINDA GERİ ÖDEME TABLOSU | |
1. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
2. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
3. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
4. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
5. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
6. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
7. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
8. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
9. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
10. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
11. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
12. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
13. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
14. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
15. gün geçen ödemeler | Ayın 16. günü geri ödenir. |
16. gün geçen ödemeler | Ayın 23. günü geri ödenir. |
17. gün geçen ödemeler | Ayın 23. günü geri ödenir. |
18. gün geçen ödemeler | Ayın 23. günü geri ödenir. |
19. gün geçen ödemeler | Ayın 23. günü geri ödenir. |
20. gün geçen ödemeler | Ayın 23. günü geri ödenir. |
21. gün geçen ödemeler | Ayın 23. günü geri ödenir. |
22. gün geçen ödemeler | Ayın 23. günü geri ödenir. |
23. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
24. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
25. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
26. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
27. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
28. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
29. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
30. gün geçen ödemeler | Ayın son iş günü geri ödenir. |
31. gün geçen ödemeler | Ayın 8. günü geri ödenir. |
PEŞİN ÖDEME VE
TAKSİTLİ ÖDEME KOMİSYON ORANLARI :
Peşin ödemelerde ve taksitli
ödemelerde , size iade ödemesi
yapılmadan önce sitenizden
müşterileriniz tarafından yapılan
ödemelerin toplam tutarı üzerinden
aşağıdaki gibi kesinti yapılarak
hesaplama yapılacaktır. Örnek olarak
peşin ödeme komisyonu %5
dır. Sitenizden yapılan 100 TL lik bir
ödeme için size ödenecek olan tutar 95,00
TL olacaktır. Komisyon tablosu
şu şekildedir :
KOMİSYON TABLOSU | ||||
Ödeme Tipi | POS Taksit Komisyonu - % | POS Puan Komisyonu - % | POS Kullanım Komisyonu - % | POS Toplam Komisyon - % |
Peşin Ödeme | % 1,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 5,00 |
2 Ay Taksitli Ödeme | % 4,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 8,00 |
3 Ay Taksitli Ödeme | % 5,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 9,00 |
4 Ay Taksitli Ödeme | % 6,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 10,00 |
5 Ay Taksitli Ödeme | % 7,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 11,00 |
6 Ay Taksitli Ödeme | % 8,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 12,00 |
7 Ay Taksitli Ödeme | % 9,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 13,00 |
8 Ay Taksitli Ödeme | % 10,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 14,00 |
9 Ay Taksitli Ödeme | % 11,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 15,00 |
10 Ay Taksitli Ödeme | % 12,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 16,00 |
11 Ay Taksitli Ödeme | % 13,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 17,00 |
12 Ay Taksitli Ödeme | % 14,00 | % 2,50 | % 1,50 | % 18,00 |
*
Yukarıda verilen tüm oranlar net oranlardır.
Oranlar, zaman içerisinde bankanın
vereceği yeni oranlar ile değişiklik
arzedebilir.
Başvuru yapmak için şahıs işletmesi veya şirket olmanız gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra aşağıda istenen belgeleri kargo ile göndermeniz yeterlidir.
Gerekli belgeler şunlardır :
Vergi levha fotokopisi
Sicil gazetesi fotokopisi
İşyeri sahibi veya ortaklarına ait imza sirküsü fotokopisi
İşyeri sahibi veya ortaklarına ait nüfus cüzdan fotokopileri
Posnet Ödeme Hizmeti sözleşmesi ( kaşe ve imzalanarak )